Геодезическое сопровождение строительства
Геодезическое сопровождение строительства включает в себя комплекс измерений и сооружений на чертежах, обеспечивающих точное и правильное размещение зданий и сооружений, а также их основных элементов в соответствии с геометрическими параметрами объекта и требованиями нормативных актов.
В перечень работ по геодезическому сопровождению строительства входят:
- Создание геодезической разбивочной основы для строительства;
- Определение проектного положения объекта строительства на местности;
- Исполнительные геодезические съемки планово-высотного положения зданий;
- Контрольные исполнительные съемки законченного строительства зданий;
- Составление баланса земляных масс;
- Архитектурный обмер с получением поэтажных планов строений;
- Геодезические работы при монтаже оборудования.
Стоимость услуг
| Наименование услуги | Стоимость |
| Геодезическое сопровождение строительно - монтажных работ ( до 2-х выездов в неделю в течение месяца) | от 100 000 руб |
| Полное геодезическое сопровождение строительства с постоянным присутствием геодезиста (8 ч. рабочий день, 20 дней в месяц в течение месяца). | от 200 000 руб |
| Разовый выезд геодезиста | от 10000 руб |
| Вынос в натуру (разбивка) основных осей с закреплением | от 12000 руб |
| Вынос в натуру инженерных сетей | от 15000 руб |
| Разбивка колонн, стен | от 12000 руб |
| Исполнительная съемка | от 12000 руб |
| Контроль геометрии подкрановых путей | от 12000 руб |
| Подготовка исполнительной документации по данным полевых работ | от 2000 руб |
| Разбивка колонн, стен | от 10000 руб |
| Вынос в натуру инженерных сетей | 15000 |
| Исполнительная съемка | 12000 |
| Контроль геометрии подкрановых путей | 12000 |
| Инженерно-геодезическое сопровождение стротельно-монтажных работ (до 2-х выездов в неделю) | от 125000 в мес |
| Полное геодезическое сопровождение строительства с постоянным присутствием геодезиста (8ч рабочий день, 20 дней в мес) | от 20000/24000 в мес |
| Разовый выезд геодезиста | от 10000 |
| Вынос в натуру (разбивка) основных осей с закреплением | от 13000 |





